Location de véhicule à l’aéroport en aller simple, à partir de 9,99 $
Comment profiter de faibles tarifs de location de véhicule à l'aéroport :
Les locations en aller simple sont une excellente solution de rechange au taxi. Que vous veniez d'atterrir ou que vous soyez prêt à partir, vous pouvez prendre en charge votre voiture dans une succursale et le restituer dans une autre.
Gardez la voiture jusqu'à 12 heures; obtenez un réservoir d'essence gratuit et 150 milles gratuits.
Grâce aux tarifs débutant à 9,99 $ vous pouvez arrêter d'attendre un taxi et sauter le stationnement de l'aéroport en utilisant nos locations en aller simple.
• Le jeudi ou le vendredi - prenez une voiture à l'aéroport, déposez-la au centre-ville
• Le dimanche ou le lundi - prenez une voiture au centre-ville, déposez-la à l'aéroport
Aucun code de rabais requis pour profiter de ces faibles tarifs.
Réservez et prenez en charge une location en aller simple le jeudi ou le vendredi à un aéroport participant et restituez la voiture à une succursale participante du centre-ville dans les 12 heures.
Réservez et prenez en charge une location en aller simple le dimanche ou le lundi à un aéroport participant et restituez la voiture à une succursale participante du centre-ville dans les 12 heures.
Catégorie de véhicule |
Tarif |
Route |
Jour(s) |
|
Économique |
9,99 $ |
APO à LM |
Jeudi, vendredi |
|
Voiture compacte |
9,99 $ |
LM à APO |
Dimanche, lundi |
|
Intermédiaire |
9,99 $ |
|||
Standard |
9,99 $ |
|||
Voiture pleine grandeur |
9,99 $ | |||
Prestige |
14,99 $ |
|||
VUS intermédiaire |
14,99 $ | |||
VUS standard |
17,99 $ | |||
Mini-fourgonnette |
19,99 $ |
Villes participantes
| City Description | Airport | Downtown | ||||
| Atlanta | 405 | ATL | ATL Airport | 5675 | B5K | Buckhead |
| 3284 | LV3 | Lawrenceville | ||||
| 6657 | SM3 | Stone Mountain | ||||
| 717 | CD9 | Cumberland Mall | ||||
| 6673 | R9A | Alpharetta | ||||
| 1938 | S8T | Stockbridge | ||||
| 457 | CO3 | Conyers | ||||
| 6783 | A4H | Athens Sears | ||||
| 1708 | MCN | Macon Airport | ||||
| 404 | AT1 | ATLANTA DWTN GA | ||||
| 190 | DL1 | DULUTH GA | ||||
| 4556 | LGC | Lagrange | ||||
| 2796 | RW7 | ROSWELL | ||||
| 2112 | G4A | DUNWOODY GA | ||||
| 3361 | NWA | SOUTH MARIETTA GA | ||||
| 510 | M5G | NORTH MARIETTA GA | ||||
| 6818 | PW8 | POWDER SPRINGS GA | ||||
| 2106 | W2S | WOODSTOCK GA | ||||
| 2830 | KN4 | KENNESAW | ||||
| 6753 | K1N | ACWORTH AVIS | ||||
| 2073 | DV2 | LITHIA SPRINGS | ||||
| 6338 | D1V | DOUGLASVILLE GA | ||||
| 6698 | N1C | NORCROSS GA | ||||
| 2482 | HM0 | ATLANTA GA | ||||
| 39 | LGC | LAGRANGE GA | ||||
| 6253 | PC5 | PEACHTREE CORNERS | ||||
| 30886 | L76 | LITHONIA, GA | ||||
| 2035 | FY8 | FAYETTEVILLE GA | ||||
| 2891 | MW2 | MORROW GA SEARS | ||||
| 249 | NE3 | NEWNAN | ||||
| Bentonville | 6122 | XNA | XNA Airport | 2255 | S4D | Fayetteville, AR Sears |
| Charlotte | 927 | CLT | CLT Airport | 619 | C4C | HILTON CHARLOTTE |
| 897 | CL2 | UNIVERSITY AREA | ||||
| 3118 | CL3 | INDEPENDENCE RD | ||||
| Chicago | 00446 | ORD | ORD Airport | 449 | CH1 | North Loop, Chicago, IL |
| Chicago | 00447 | MDW | MDW Airport | 03160 | DAO | OAK BROOK DBLTREE |
| 30318 | Q6B | EMERY AIR RFD | ||||
| 30335 | F7Q | ATLANTIC AVIATION | ||||
| 30357 | F7K | LANDMARK | ||||
| 30386 | FQ3 | DUPAGE FLIGHT CTR | ||||
| 31128 | O7B | KELLOGS OAK BROOK | ||||
| 31129 | V7E | KELLOGGS ELMHURST | ||||
| Cincinnati | 963 | CVG | CVG Airport | 2232 | FF7 | Fairfield, OH |
| 30968 | R6E | Sharonville, OH | ||||
| Cleveland | 968 | CLE | CLE Airport | 31110 | O1S | Shaker Heights, OH |
| Cleveland | 959 | CAK | CAK Airport | 965 | BW2 | Beachwood, OH |
| 30279 | QL1 | Cleveland, OH DT | ||||
| 30733 | K5H | Akron, OH DT | ||||
| 1707 | AK3 | Akron/Fairlawn, OH | ||||
| Columbus | 971 | CMH | CMH Airport | 30709 | DL7 | Bethel Rd, Columbus, OH |
| 30706 | X8C | Busch Blvd, Columbus, OH | ||||
| 30707 | X9C | Columbus, OH | ||||
| 30708 | Y3Y | Hamilton Rd, Columbus Ohio | ||||
| Dallas | 1678 | DFW | DFW Airport | 3448 | NDT | ADDISON TX |
| Dallas | 1149 | DAL | DAL Airport | 6622 | FC6 | FRISCO SEARS |
| 1583 | DN5 | ALLIANCE AIRPORT | ||||
| 1800 | C0H | CEDAR HILL TX | ||||
| 2051 | N2A | G. PRAIRIE/N. ARL | ||||
| 2590 | L8C | IRVING TX | ||||
| 2494 | VV0 | DALLAS VLY VIEW | ||||
| 1577 | DV4 | DUNCANVILLE | ||||
| 1874 | GP7 | S GRAND PRAIRIE | ||||
| 30378 | F4E | MILLION AIR | ||||
| 30391 | F4N | AMERICAN AERO | ||||
| 30574 | QV2 | GRAPEVINE, TX | ||||
| 30680 | TX9 | ARLINGTON SEARS | ||||
| 30743 | Z2P | PLANO S/ N DALLAS | ||||
| 30756 | T6X | NORTH ARLINGTON | ||||
| 30758 | L4E | LEWISVILLE TX | ||||
| 30793 | IT2 | IRVING TX | ||||
| 30801 | W5V | THE COLONY TX AV | ||||
| 30882 | FQ9 | S FT WORTH TX | ||||
| 30887 | D7V | DUNCANVILLE TX | ||||
| 30888 | F90 | DT FORT WORTH TX | ||||
| 186 | FW5 | WEST FT WORTH SRS | ||||
| 1060 | LE3 | LEWISVILLE TX | ||||
| 1157 | FT1 | FT WORTH DTWN TX | ||||
| 2586 | AR8 | SO ARLINGTON | ||||
| 3179 | R5H | HURST TX | ||||
| 31152 | FW6 | FT WORTH NORTH | ||||
| 31325 | Y5A | TEXAS JET CENTER | ||||
| 31522 | FR3 | FRISCO MAIN | ||||
| 3386 | IV8 | IRVING SEARS | ||||
| 30194 | F8W | FT WORTH SEARS | ||||
| Dayton | 976 | DAY | DAY Airport | 977 | DY1 | Dayton, OH DT |
| Houston | 1167 | IAH | IAH Airport | 31069 | GG7 | MAGNOLIA TX AV |
| Houston | 1170 | HOU | HOU Airport | 31302 | Y4P | CYPRESS TX |
| 31507 | W0Y | SAM HOUSTON PKWY | ||||
| 2038 | WH5 | HWY 290/NW FREEWY | ||||
| 1804 | H4O | FM 1960/I-45 | ||||
| 30798 | QH4 | NORTHLOOP HOUSTON | ||||
| 30799 | QH5 | WESTHEIMER HSTON | ||||
| 1024 | P2T | PEARLAND TX | ||||
| 1574 | W5T | CLEARLAKE | ||||
| 2211 | H2N | MEM. CITY SEARS | ||||
| 2727 | WT9 | THE WOODLANDS | ||||
| 2729 | WH1 | CHAMPIONS | ||||
| 3197 | FD3 | FLUOR DANIEL | ||||
| 4161 | H5M | ATASCOSITA | ||||
| 3275 | HO2 | ELDRIDGE | ||||
| 5946 | D6W | BRAZORIA CNTY/DOW | ||||
| 6215 | D1H | DOW CHEMICAL | ||||
| 6290 | TX6 | FM 2920 | ||||
| 6614 | J1C | BAYTOWN SEARS | ||||
| 31765 | V04 | CHEVRON DOWNTOWN | ||||
| 31766 | V10 | CHEVRON BRIARPARK | ||||
| 31767 | V72 | CHEVRON BELLAIRE | ||||
| 2182 | X2H | WEST RD I45 NORTH | ||||
| 30417 | J5F | SUGAR LAND REGNL | ||||
| 30436 | J8K | TOMBALL JET CNTR | ||||
| 30607 | Q7L | WILLOWBROOK SEARS | ||||
| 30644 | H3X | WALLISVILLE AVIS | ||||
| 30646 | T7T | TOMBALL TX AVIS | ||||
| Kansas City | 690 | MCI | MCI Airport | 3764 | KC1 | NORTH KANSAS CITY |
| 5701 | K1C | DTWN KANSAS CITY | ||||
| Knoxville | 1133 | TYS | TYS Airport | 5369 | K4S | West Knoxville Sears |
| Lincoln | 720 | LNK | LNK Airport | 2061 | OM2 | DTN OMAHA |
| 2521 | L5N | LINCOLN NE | ||||
| Memphis | 1134 | MEM | MEM Airport | 01613 | CD8 | CORDOVA TN |
| 01264 | C8R | COLLIERVILLE | ||||
| 02214 | M7M | DTN MEMPHIS | ||||
| 30525 | YR4 | MEMPHIS, TN SEARS | ||||
| Milwaukee | 01304 | MKE | MKE Airport | 05495 | B3W | Brookfield, WI |
| New Orleans | 540 | MSY | MSY Airport | 00539 | MS1 | CANAL NORLEANS LA |
| New York | 778 | EWR | NEWARK AIRPORT NJ | 869 | E43 | EAST 43RD ST. NY |
| New York | 888 | JFK | JFK AIRPORT NY | 871 | E64 | EAST 64TH ST. NY |
| New York | 889 | LGA | LAGUARDIA AIRPORT NY | 873 | W42 | WEST 43RD ST. NY |
| 1074 | NY5 | BROOKLYN | ||||
| 1785 | W54 | WEST 54TH ST. NY | ||||
| 1878 | M1H | WEST 31ST ST NY | ||||
| 3405 | E11 | EAST 11TH ST. NY | ||||
| 5007 | E90 | EAST 90TH ST. NY | ||||
| 30537 | N2Y | WEST 76TH STREET | ||||
| Oklahoma City | 998 | OKC | OKC Airport | 1440 | NO6 | NORMAN SEARS AVIS |
| 30657 | X3M | MIDWEST CITY OK | ||||
| 30658 | OK6 | OKLA CITY SHIELDS | ||||
| Omaha | 723 | OMA | OMA Airport | 520 | OM6 | WEST OMAHA |
| 1734 | O9M | MIDTOWN OMAHA | ||||
| 2061 | OM2 | DTN OMAHA | ||||
| 3018 | RL3 | RALSTON AVIS | ||||
| Philadelphia | 1062 | PHL | PHILA INTL AIRPORT PA | 1065 | PH4 | 30TH ST STATION |
| 1068 | PNE | ARCH ST,PHILA PA. | ||||
| 5384 | P2E | HILTON PHILA | ||||
| 30814 | XP7 | RACE ST PHILA | ||||
| Pittsburgh | 1069 | PIT | PITTSBURGH AIRPORT PA | 498 | PBP | OAKLND/PITTSBURGH |
| 1070 | PT1 | STANWIX ST. PA | ||||
| 1782 | P1P | PENN HILLS | ||||
| Raleigh | 930 | RDU | RDU Airport | 2498 | D9M | DURHAM NC |
| Savannah | 429 | SAV | SAV Airport | 6782 | V1H | SAVANNAH GA SEARS |
| St. Louis | 692 | STL | STL Airport | 1794 | OF3 | OFALLON |
| 3326 | SP3 | ST. PETERS | ||||
| 5385 | L3U | WESTIN DOWNTOWN | ||||
| 5499 | C6M | CLAYTON,MO | ||||
| 5717 | C5M | CHESTERFIELD | ||||
| 6020 | S9M | HOLIDAY INN SW | ||||
| 30641 | Q1S | MANCHESTER/STL AV | ||||
| 30972 | W7L | HAZELWOOD, MO | ||||
| Tulsa | 1001 | TUL | TUL Airport | 304 | T7S | DOWNTOWN TULSA |
| 1500 | B7A | BROKEN ARROW OK | ||||
| 30755 | T7L | TULSA 41ST STREET | ||||
| Wichita | 519 | ICT | ICT Airport | 133 | WT5 | Wichita, KS Sears |
| Description de la ville | Aéroport | Centre-ville | ||||
| Atlanta | 405 | ATL | ATL APO | 5675 | B5K | Buckhead |
| 3284 | NIV 3 | Lawrenceville | ||||
| 6657 | SM3 | Stone Mountain | ||||
| 717 | CD9 | Cumberland Mall | ||||
| 6673 | R9A | Alpharetta | ||||
| 1938 | S8T | Stockbridge | ||||
| 457 | CO3 | Conyers | ||||
| 6783 | A4H | Sears d'Athens | ||||
| 1708 | MCN | Aéroport de Macon | ||||
| 404 | AT1 | CENTRE-VILLE D'ATLANTA , GA | ||||
| 190 | DL1 | DULUTH , GA | ||||
| 4556 | LGC | Lagrange | ||||
| 2796 | RW7 | ROSWELL | ||||
| 2112 | G4A | DUNWOODY, GA | ||||
| 3361 | NWA | MARIETTA SUD, GA | ||||
| 510 | M5G | MARIETTA NORD, GA | ||||
| 6818 | PW8 | POWDER SPRINGS GA | ||||
| 2106 | W2S | WOODSTOCK, GA | ||||
| 2830 | KN4 | KENNESAW | ||||
| 6753 | K1N | AVIS ACWORTH | ||||
| 2073 | DV2 | LITHIA SPRINGS | ||||
| 6338 | D1V | DOUGLASVILLE, GA | ||||
| 6698 | N1C | NORCROSS, GA | ||||
| 2482 | HM0 | ATLANTA, GA | ||||
| 39 | LGC | LAGRANGE GA | ||||
| 6253 | PC5 | PEACHTREE CORNERS | ||||
| 30886 | L76 | LITHONIA, GA | ||||
| 2035 | FY8 | FAYETTEVILLE, GA | ||||
| 2891 | MW2 | SEARS DE MORROW, GA | ||||
| 249 | NE3 | NEWNAN | ||||
| Bentonville | 6122 | XNA | XNA APO | 2255 | S4D | Fayetteville, AR Sears |
| Boston | 585 | BOS | AÉROPORT BOS LOGAN . MA | 588 | BO4 | CLARENDON ST |
| 591 | BO3 | CAMBRIDGE-CV MA | ||||
| 1581 | BO2 | ENTRE GOVT CENTER MA | ||||
| Charlotte | 927 | CLT | CLT APO | 619 | C4C | HILTON CHARLOTTE |
| 897 | CL2 | SECTEUR DE L’UNIVERSITÉ | ||||
| 3118 | CL3 | INDEPENDENCE RD | ||||
| Chicago | 00446 | ORD | ORD APO | 449 | CH1 | North Loop, Chicago, IL |
| Chicago | 00447 | MDW | MDW APO | 03160 | DAO | OAK BROOK DBLTREE |
| 30318 | Q6B | EMERY AIR RFD | ||||
| 30335 | F7Q | ATLANTIC AVIATION | ||||
| 30357 | F7K | LANDMARK | ||||
| 30386 | FQ3 | DUPAGE FLIGHT CTR | ||||
| 31128 | O7B | KELLOGS OAK BROOK | ||||
| 31129 | V7E | KELLOGGS ELMHURST | ||||
| Cincinnati | 963 | CVG | CVG APO | 2232 | FF7 | Fairfield, OH |
| 30968 | R6E | Sharonville, OH | ||||
| Cleveland | 968 | CLE | CLE APO | 31110 | O1S | Shaker Heights, OH |
| Cleveland | 959 | CAK | CAK APO | 965 | BW2 | Beachwood, OH |
| 30279 | QL1 | Cleveland, OH DT | ||||
| 30733 | K5H | Akron, OH DT | ||||
| 1707 | AK3 | Akron/Fairlawn, OH | ||||
| Columbus | 971 | CMH | CMH APO | 30709 | DL7 | Bethel Rd, Columbus, OH |
| 30706 | X8C | Busch Blvd, Columbus, OH | ||||
| 30707 | X9C | Columbus, OH | ||||
| 30708 | Y3Y | Hamilton Rd, Columbus Ohio | ||||
| Dallas | 1678 | DFW | DFW APO | 3448 | NDT | ADDISON TX |
| Dallas | 1149 | DAL | DAL APO | 6622 | FC6 | SEARS DE FRISCO |
| 1583 | DN5 | AÉROPORT ALLIANCE | ||||
| 1800 | C0H | CEDAR HILL, TX | ||||
| 2051 | N2A | G. PRAIRIE/N. ARL | ||||
| 2590 | L8C | Irving TX | ||||
| 2494 | VV0 | DALLAS VLY VIEW | ||||
| 1577 | DV4 | DUNCANVILLE | ||||
| 1874 | GP7 | S GRAND PRAIRIE | ||||
| 30378 | F4E | MILLION AIR | ||||
| 30391 | F4N | AÉROPORT AMERICAN | ||||
| 30574 | QV2 | GRAPEVINE, TX | ||||
| 30680 | TX9 | Arlington Sears | ||||
| 30743 | Z2P | PLANO S/ N DALLAS | ||||
| 30756 | T6X | NORTH ARLINGTON | ||||
| 30758 | L4E | LEWISVILLE TX | ||||
| 30793 | IT2 | Irving TX | ||||
| 30801 | W5V | THE COLONY TX AV | ||||
| 30882 | FQ9 | S FT WORTH TX | ||||
| 30887 | D7V | Duncanville TX | ||||
| 30888 | F90 | CV FORT WORTH TX | ||||
| 186 | FW5 | SEARS DE WEST FT WORTH | ||||
| 1060 | LE3 | LEWISVILLE TX | ||||
| 1157 | FT1 | FT WORTH DTWN TX | ||||
| 2586 | AR8 | ARLINGTON, SO | ||||
| 2677 | D5L | DALLAS CENTRE-VILLE | ||||
| 3179 | R5H | HURST, TX | ||||
| 31152 | FW6 | FT WORTH NORTH | ||||
| 31325 | Y5A | TEXAS JET CENTER | ||||
| 31522 | FR3 | FRISCO MAIN | ||||
| 3386 | IV8 | SEARS D'IRVING | ||||
| 30194 | F8W | SEARS DE FT WORTH | ||||
| Dayton | 976 | DAY | DAY APO | 977 | DY1 | Dayton, OH DT |
| Houston | 1167 | IAH | IAH APO | 31069 | GG7 | MAGNOLIA TX AV |
| Houston | 1170 | HOU | HOU APO | 31302 | Y4P | CYPRESS TX |
| 31507 | W0Y | SAM HOUSTON PKWY | ||||
| 2038 | WH5 | AUTOROUTE 290/NW FREEWY | ||||
| 1804 | H4O | FM 1960/I-45 | ||||
| 30798 | QH4 | NORTHLOOP HOUSTON | ||||
| 30799 | QH5 | WESTHEIMER HOUSTON | ||||
| 1024 | P2T | PEARLAND TX | ||||
| 1574 | W5T | Clearlake | ||||
| 2211 | H2N | MEM. SEARS CITY | ||||
| 2727 | WT9 | THE WOODLANDS | ||||
| 2729 | WH1 | CHAMPIONS | ||||
| 3197 | FD3 | FLUOR DANIEL | ||||
| 4161 | H5M | ATASCOSITA | ||||
| 3275 | HO2 | Eldridge | ||||
| 5946 | D6W | BRAZORIA COUNTY/CV | ||||
| 6215 | D1H | DOW CHEMICAL | ||||
| 6290 | TX6 | FM 2920 | ||||
| 6614 | J1C | SEARS DE BAYTOWN | ||||
| 31765 | V04 | CENTRE-VILLE DE CHEVRON | ||||
| 31766 | V10 | CHEVRON BRIARPARK | ||||
| 31767 | V72 | CHEVRON BELLAIRE | ||||
| 2182 | X2H | WEST RD I45 NORTH | ||||
| 30417 | J5F | SUGAR LAND REGNL | ||||
| 30436 | J8K | TOMBALL JET CNTR | ||||
| 30607 | Q7L | SEARS DE WILLOWBROOK | ||||
| 30644 | H3X | AVIS DE WALLISVILLE | ||||
| 30646 | T7T | AVIS DE TOMBALL, TX | ||||
| Kansas City | 690 | MCI | MCI APO | 3764 | KC1 | NORTH KANSAS CITY |
| 5701 | K1C | CENTRE-VILLE DE KANSAS CITY | ||||
| Knoxville | 1133 | TYS | TYS APO | 5369 | K4S | Sears de West Knoxville |
| Lincoln | 720 | LNK | LNK APO | 2061 | OM2 | CENTRE-VILLE D'OMAHA |
| 2521 | L5N | LINCOLN NE | ||||
| Memphis | 1134 | MEM | MEM APO | 01613 | CD8 | CORDOVA, TN |
| 01264 | C8R | COLLIERVILLE | ||||
| 02214 | M7M | CENTRE-VILLE DE MEMPHIS | ||||
| 30525 | YR4 | SEARS DE MEMPHIS, TN | ||||
| Milwaukee | 01304 | MKE | MKE APO | 05495 | B3W | Brookfield, WI |
| Nouvelle Orléans | 540 | MSY | MSY APO | 00539 | MS1 | CANAL NORLEANS, LA |
| New York | 778 | EWR | AÉROPORT NEWARK, NJ | 869 | E43 | EAST 43RD ST. NY |
| New York | 888 | JFK | AÉROPORT JFK, NY | 871 | E64 | EAST 64TH ST. NY |
| New York | 889 | LGA | AÉROPORT DE LAGUARDIA NY | 873 | W42 | WEST 43RD ST. NY |
| 1074 | NY5 | BROOKLYN | ||||
| 1785 | W54 | WEST 54TH ST. NY | ||||
| 1878 | M1H | WEST 31ST ST NY | ||||
| 3405 | E11 | EAST 11TH ST. NY | ||||
| 5007 | E90 | EAST 90TH ST. NY | ||||
| 30537 | N2Y | WEST 76TH STREET | ||||
| Oklahoma City | 998 | OKC | OKC APO | 1440 | NO6 | NORMAN SEARS AVIS |
| 30657 | X3M | MIDWEST CITY, OK | ||||
| 30658 | OK6 | OKLA CITY SHIELDS | ||||
| Omaha | 723 | OMA | OMA APO | 520 | OM6 | OMAHA WEST |
| 1734 | O9M | CENTRE-VILLE D'OMAHA | ||||
| 2061 | OM2 | CENTRE-VILLE D'OMAHA | ||||
| 3018 | RL3 | AVIS DE RALSTON | ||||
| Philadelphie | 1062 | PHL | AÉROPORT INTERNATIONAL DE PHILADELPHIE PA | 1065 | PH4 | 30TH ST STATION |
| 1068 | PNE | ARCH ST,PHILA, PA. | ||||
| 5384 | P2E | HILTON PHILA | ||||
| 30814 | XP7 | Race St. (Philadelphia) | ||||
| Pittsburgh | 1069 | PIT | AÉROPORT DE PITTSBURGH, PA | 498 | PBP | OAKLAND/PITTSBURGH |
| 1070 | PT1 | STANWIX ST. PA | ||||
| 1782 | P1P | PENN HILLS | ||||
| Portland | 01022 | PDX | PDX APO | 02078 | SM9 | SALEM |
| 05456 | P2O | CENTRE-VILLE DE PORTLAND OR | ||||
| Raleigh | 930 | RDU | RDU APO | 2498 | D9M | DURHAM, NC |
| Savannah | 429 | SAV | SAV APO | 6782 | V1H | SEARS DE SAVANNAH, GA |
| St. Louis | 692 | STL | STL APO | 1794 | OF3 | OFALLON |
| 3326 | SP3 | ST. PETERS | ||||
| 5385 | L3U | WESTIN DOWNTOWN | ||||
| 5499 | C6M | CLAYTON, MO | ||||
| 5717 | C5M | CHESTERFIELD | ||||
| 6020 | S9M | HOLIDAY INN SW | ||||
| 30641 | Q1S | MANCHESTER/STL AV | ||||
| 30972 | W7L | HAZELWOOD, MO | ||||
| Tulsa | 1001 | TUL | TUL APO | 304 | T7S | CENTRE-VILLE DE TULSA |
| 1 500 | B7A | BROKEN ARROW OK | ||||
| 30755 | T7L | TULSA 41ST STREET | ||||
| Wichita | 519 | ICT | ICT APO | 133 | WT5 | Sears de Wichita, KS |
- Offre valable uniquement pour les locations en aller simple; la voiture doit être prise en charge dans une des succursales participantes et être restituée dans une succursale différente participante au bout de douze heures au maximum.
- Le premier réservoir d'essence est inclus.
- De l'aéroport au centre-ville : la prise en charge doit avoir lieu un jeudi ou un vendredi.
- Du centre-ville à l'aéroport : la prise en charge doit avoir lieu un dimanche ou un lundi.
- L'offre est valable sur les véhicules Économiques (catégorie A) et Compacts (catégorie B), intermédiaires (catégorie C), Standard (catégorie D), pleine grandeur (catégorie E), prestige (catégorie G), VUS intermédiaire (catégorie F), VUS standard (catégorie W) et mini-fourgonnette (catégorie V).
- La location comprend 150 milles gratuits. Des frais de 0,10 $ par mille seront appliqués pour chaque mille supplémentaire conduit.
- Il se peut que ces offres ne soient pas offertes pendant les jours fériés ou les périodes d'interdiction. En outre, un supplément peut être facturé pendant les périodes de pointe.
- L'offre est sujette à disponibilité de véhicule au moment de la réservation et pourrait ne pas être disponible sur certains tarifs et certaines dates.
- Le locataire doit satisfaire aux exigences Avis relatives à l'âge, au conducteur et au crédit. Le critère d'âge varie en fonction de l'emplacement.
- Des surtaxes additionnelles quotidiennes peuvent s'appliquer pour les locataires de moins de 25 ans.
- Les tarifs ne peuvent pas faire l'objet de réductions ni être utilisés en combinaison avec des numéros AWD, bons, promotions ni offres.
- Les taxes, les frais de redevance aéroportuaire, les frais d'immatriculation et les redevances liées aux installations sont en sus.
- Les tarifs se basent sur la devise américaine.
Économisez gros avec une location de véhicule en aller simple depuis ou vers l'aéroport! Avec des tarifs à partir de seulement 9,99 $, vous pouvez explorer la ville à partir de la liberté de votre propre véhicule de location. Gardez le véhicule jusqu’à 12 heures, obtenez un réservoir d’essence gratuit et 150 milles gratuits.
Découvrez cette offre de location aller simple!
Comment fonctionnent ces locations de véhicule en aller-simple de 12 heures?
Il est facile et très abordable de louer un véhicule en aller-simple chez Avis.
Si c’est le jeudi ou le vendredi, prenez en charge une location de véhicule dans un aéroport participant au programme, faites ce que vous devez faire, puis restituez-le dans une succursale du centre-ville.
Ou, si c’est le dimanche ou le lundi, prenez en charge un véhicule dans une succursale participante du centre-ville, explorez la ville et restituez votre véhicule à l’aéroport.
Il n’y a pas d’astuces ni de frais de restitution!
Voici ce que vous obtenez :
• • Une location de véhicule de votre choix pendant 12 heures.
• • Couverture pour 150 milles.
• • Un réservoir d’essence gratuit, à la maison!
|
Catégorie de véhicule |
Tarif |
|
Économique |
9,99 $ |
|
Voiture compacte |
9,99 $ |
|
Intermédiaire |
9,99 $ |
|
Standard |
9,99 $ |
|
Voiture pleine grandeur |
9,99 $ |
|
Prestige |
14,99 $ |
|
VUS intermédiaire |
14,99 $ |
Suivez ces exigences :
Pour être admissible à cette offre, réservez votre location de véhicule pour prise en charge à l’une des succursales participantes, puis la restitution à un autre endroit dans la même région. Pour voir les succursales admissibles, consultez la liste déroulante « Villes participantes » ci-dessous.
Prenez en charge ou restituez à l’aéroport selon la journée, comme suit :
• Jeudi &et vendredi — Prenez en charge un véhicule de location à l’aéroport et restituez-le au centre-ville.
• Dimanche &et lundi - prenez en charge un véhicule de location au centre-ville, restituez-le à l'aéroport